Характеристики и опции Land Rover Range Rover Sport 2 поколение [рестайлинг], внедорожник 3.0 V6 Supercharged AT AWD Autobiography Dynamic
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
3 л.
380 л.с.
380 л.с.
Коробка передач
Автомат
Расход на 100 км
13.4
Внедорожник
1 803
4 879
Количество мест
5
Объем багажника
Огромный
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 13.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 104 л |
Запас хода | от 780 до 1 240 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Максимальная скорость | 209 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 7.1 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 2 995 см3 |
Мощность двигателя | 380 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 450 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 3 500 до 5 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Компрессор |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.5 м |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 879 x 2 073 x 1 803 мм |
Колёсная база | 2 923 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 693/1 686 мм |
Дорожный просвет | 213 мм |
Снаряженная масса | 2 195 кг |
Допустимая полная масса | 3 000 кг |
Грузоподъёмность | 805 кг |
Объём багажника | от 780 до 1 686 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 500/1 775 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 6 500 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Объявления о продаже Land Rover Range Rover Sport