Характеристики и опции Skoda Kodiaq 1 поколение, кроссовер 2.0 TSI DSG 4X4 Ambition
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Тест-драйвы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
2 л.
180 л.с.
180 л.с.
Коробка передач
Робот
Расход на 100 км
9.1
Кроссовер
1 676
4 697
Количество мест
5
Объем багажника
Огромный
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.4 л на 100 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Запас хода | от 660 до 940 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 8 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 984 см3 |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 940 до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 3 940 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 697 x 1 882 x 1 676 мм |
Колёсная база | 2 791 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 586/1 576 мм |
Дорожный просвет | 187 мм |
Снаряженная масса | 1 695 кг |
Допустимая полная масса | 2 295 кг |
Грузоподъёмность | 675 кг |
Объём багажника | от 635 до 1 980 л |
Разрешённая масса автопоезда | 2 950 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |