Характеристики Volkswagen Amarok 1 поколение, SingleCab пикап 2-дв. 2.0 TSI MT
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Тест-драйвы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
2 л.
160 л.с.
160 л.с.
Коробка передач
Механика
Расход на 100 км
9.4
Пикап
1 834
5 254
Количество мест
2
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 9.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.6 л на 100 км |
Объём топливного бака | 80 л |
Запас хода | от 850 до 1 190 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 10.5 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 984 см3 |
Мощность двигателя | 160 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 300 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 3 750 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92.8 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 12.95 м |
Кузов
Количество мест | 2 |
Длина x Ширина x Высота | 5 254 x 1 944 x 1 834 мм |
Колёсная база | 3 095 мм |
Дорожный просвет | 265 мм |
Снаряженная масса | 1 737 кг |
Допустимая полная масса | 3 000 кг |
Грузоподъёмность | 1 263 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1 555 x 1 620 x 508 мм |
Погрузочная высота | 780 мм |
Объём грузового отсека | 2.52 м3 |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Задняя подвеска | Зависимая, Мост, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |