Характеристики и опции Volkswagen Caddy 4 поколение, минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion Beach (5 мест) (2017)
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Тест-драйвы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
2 л.
140 л.с.
140 л.с.
Коробка передач
Робот
Расход на 100 км
8.2
Минивэн
1 833
4 408
Количество мест
7
Объем багажника
Огромный
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 8.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6 л на 100 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Запас хода | от 730 до 1 030 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Максимальная скорость | 183 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 11 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 968 см3 |
Мощность двигателя | 140 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов
Количество мест | 7 |
Длина x Ширина x Высота | 4 408 x 1 793 x 1 833 мм |
Колёсная база | 2 682 мм |
Дорожный просвет | 153 мм |
Снаряженная масса | 1 641 кг |
Допустимая полная масса | 2 280 кг |
Грузоподъёмность | 639 кг |
Объём багажника | от 750 до 3 030 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 155/1 200 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3 780 кг |
Погрузочная высота | 612 мм |
Объём грузового отсека | 3.2 м3 |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, Мост, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |